viernes, 7 de noviembre de 2008

domingo, 26 de octubre de 2008

Resultados 2a carrera de la primavera

Estos son los Resultados de los primeros lugares por categoría, publicado en el periódico El Mexicano. Se Estan procesando los resultados de todos los participantes. Esta semana Saldrán las listas.



martes, 21 de octubre de 2008

Nuevo

100 camisetas aportadas por viajes kinesia

Poster



domingo, 19 de octubre de 2008

Como llegar? How to get there?


Al tomar la prolongazión Av. Ruiz contar 1 Km habra una salida a terraceria a la derecha, a 100m se encuentran los pisitos del Cañon de Doña Petra.

Take Prolongación Av. Ruiz 1 Km, turn rigth.

miércoles, 8 de octubre de 2008

Segunda Carrera de La Primavera


Bases
- DISTANCIAS:
8 Km
4 km
Carreras Infantiles (child race)
Caminata recreativa 4 Km (fun walking 4 K)

- FECHA.- Domingo 23 de Marzo de 2008 a las 8:30 hrs.







- LUGAR./ Place - Salida y Meta en los pisitos del Cañón de Doña Petra [Al final de la Ave. Ruiz] Ensenada, Baja California, Méxcio



















------------CATEGORIAS.

CARRERA 8 Km.
Varonil........................................ .Femenil.
18-24 años .................................18-29 años
25-29 años
30-34 años................................ 30-39 años
35-39 años
40-44 años ...............................40-44 años
45-49 años............................... 45-49 años
50-54 años............................... 50-54 años
55 años y mayores.................. 55 años y mayores.

CARRERA 4 Km.

Varonil y Femenil
13-17 años
18 años y mayores.

CARRERAS INFANTILES
1600 m. 11-12 años
1200 m 9-10 años
800m. 7-8

CAMINATA RECREATIVA 4Km.
Libre.

- PREMIACION.-
En Carrera de 8 km.
1er. Lugar de cada categoria: $300.00 M.N. y medalla.
2°. Y 3°. Lugar de cada categoria articulo deportivo y medalla.
En Carrera de 4 km.
1er Lugar de cada categoria $200.00 M.N. y medalla
2°. Y 3°. Lugar de cada categoria articulo deportivo y medalla.
En Carreras Infantiles: Medallas a los tres primeros lugares Y regalos sorpresa

...........................PREMIO ESPECIAL A LOS GANADORES ABSOLUTOS DE 8 Y 4 KM
100 camisetas aportadas por viajes kinesia

-INSCRIPCIONES:
en Viajes Kinessia [Delante y Pedro Loyola], en Nava Sport [4ta. Y Espinoza]
y el día de la carrera una hora antes de iniciar.

- CUOTA DE RECUPERACION: Jóvenes y Adultos $40.00. (pesos) Infantiles $15.00 (pesos)

HABRA FRUTA Y RIFA DE TENNIS Y BONITOS REGALOS A TODOS LOS PARTICIPANTES!!!!

MAYORES INFORMES:
Martha Rodarte al 177 49 41 cel. (646) 137 92 60
Rubén Martínez al 12026 15
http://clubtodossantos.blogspot.com/

Nota: Los atletas participantes en este evento deportio DEBEN GOZAR DE BUENA SALUD Y NO HACER RESPONSABLES a los organizadores del mismo por lesiones o daños sufridos durante la competencia.

viernes, 26 de septiembre de 2008

Algunas Fotos de la justa deportiva


Aqui Registrandose para correr.





Esperando su turno para registrarse





Las  guias preparandose para apoyar al evento.





Ya corriendo en parte de la ruta.











El apoyo de la ambulancia.



Las guias apoyando con el agua.




















viernes, 28 de marzo de 2008

Resultados 2da Carrera de la Primavera

Pirmeros lugares

8 km


Varonil

18 – 24 “A”
1. Jose Tolosa
2. Daniel del Rio
3. Noe Velazco

25 – 29 “B”
1. Juan Pablo Vite
2. Sabino de la Cruz
3. Raúl Cerecero

30 – 34 “C”
1. Esteban Contreras
2. Jesús Peralta
3. Rafael Espinoza

35 – 39 “D”
1. Guadalupe Ayala
2. Joel Cruz Ríos
3. Alberto Castillo

40 – 44 “E”
1. Vicente guzman
2. Gerardo Guerrero
3. Rodolfo Orozco

45 – 49 “F”
1. Manuel Valenzuela
2. Ismael Vargas
3. Filemón Rojas

50 – 54 “G”
1. Marco Nava
2. Francisco Castro
3. Rafael Martínez

55 y Mas “H”
1. Francisco Ahumada
2. Antonio Zaragoza
3. Martín Gonzáles

Femenil

18 – 29 “I”
1. Pamela Moheyer
2. Beatriz Espinoza
3. Sandra Venegas

30 – 39 “J”
1. Selene Elenes
2. Griselda Ortiz
3. Liz Tamayo

40 – 44 “K”
1. Martha Rodarte
2. Juventina Salazar
3.

45- 49 “L”
1. Anita Cervantes
2. Elida Escobar
3.

50 – 54 “M”
1. Soledad Espinoza
2. Lupita de Osuna
3. Rosa Ma. González

55 y Mas “N”
1. Ma. Guadalupe González
2. Ma. Concepción Delgado
3.



4 km

Varonil


13 – 17 “O”
1. Rigoberto Picho
2. Ismael Vargas
3. Miguel A. Gutiérrez

18 y más “P”
1. Alan Marrón
2. Julio Cesar Castañeda
3. Eliseo Fuentes

Femenil

13 – 17 “Q”
1. Sonia Castellon
2. Daniela Sanchez
3. Amanda Snew

18 y más “R”
1. Brenda Rocha
2. Maribel Paniagua
3. Marbella Garcia

Infantil


Varonil


7 – 8
1. Ronaldo Martínez
2. Edwin Delgadillo
3. Juan Carlos Camacho

9 – 10
1. Marco A. Gallego
2. Jesús A. Nava
3. Fabián Bobadilla

11 – 12
1. Erick Castro
2. Ezequiel Camacho
3. Fernando Sauceda

Femenil

7 – 8
1. Verónica Fonseca
2. Lieth Prado
3. Berenice Sánchez

9 – 10
1. Jennifer Delgadillo
2. Jennifer Manzo
3. Jennifer N. Cosio

11 – 12
1. Sheila Romero
2. Evelyn Martínez
3. Yadira Santibáñez





Resultados Generales de la 2da Carrera de la Primavera 2008
4 km

Lugar ------Lugar----Lugar-------Nombre---- ------------------Edad------Tiempo
General ---Rama----Categoría

1 --------------1 -----------1 ---------Marrón Alan -------------------22 -----15’24
2------------- 2---------- -2--------- Castañeda Julio Cesar------- 18 ------15.41
3 -------------3----------- 3 --------- Fuentes Eliseo---------------- 19------ 15.49
4------------- 4----------- 1---------- Picho Rigoberto-------------- 17------ 16.11
5------------- 5----------- 2---------- Vargas Ismael ---------------- 17-------16.30
6------------- 6---------- 4 -----------Mojica Enoc------------------ 22 ------16.42
7------------- 7----------- 5---------- Martínez Alberto------------- 35 ------16.53
8 ------------ 8----------- 3 ----------Gutiérrez Miguel------------- 16------ 17.19
9------------ 9----------- 6----------- Villegas Julián---------------- 50------17.22
10---------- 10---------- 4----------- Gutiérrez Francisco ----------15------ 17.37
11----------- 11 ----------5----------- Mario Rodríguez ------------- 16------17.39
12 ----------12 ----------6----------- Pedro Guzmán ----------------15 ------17.56
13 ----------13 ----------7----------- Flores Héctor------------------ 59 -----18.38
14 ----------14---------- 8----------- Flores Maximino --------------19------19.18
15 ----------15---------- 9------------Peraza Juan-------------------- 23----- 19.32
16 ----------16-------- 10------------ Acosta Rodolfo ---------------47 ------19.32
17----------   1-----------1------------- Rocha Brenda---------------- 20------ 20.00
18--------- 17 ----------11 ------------López Gustavo ----------------18------- 20.16
19---------- 2----------- 1------------ Castellón Sonia--------------- 13
20--------- 3----------- 2 ------------Paniagua Maribel ------------42
21--------- 18--------- 12------------ Raymundo Tom --------------45
22 ---------19---------- 7-------------Flores Rubén----------------- 14
23 -------- 20--------- 13 ------------Delgadillo Alberto -----------35
24 ---------21---------- 8-------------Aguilar Orlando --------------12
25--------- 22 ---------14 ------------Meza Ramón -----------------26
26 ----------4 -----------3 -----------García Marbella --------------32
27 ---------23 ---------15------------ Escalante Omar --------------31
28 ----------5 -----------2------------Sánchez Daniela --------------13
29---------- 6----------- 3----------- Snew Amanda -----------------14
30 --------24 ----------16----------- Navarro Andrés --------------43
31 ---------25 ----------17----------- Aguilar Rodrigo-------------- 25
32---------- 7 -----------4 -----------Avendaño Erica --------------28
33 --------26 ----------18----------- Medina José ------------------18
34 --------27 ----------19----------- Álvarez Sergio---------------- 36
35 --------28---------- 20 ----------Escobar Cecilio--------------- 43
36--------- 8------------ 5-----------Gallegos Yahaira -------------18
37 ---------9 ------------6 -----------Velásquez Yesenia -----------41
38-------- 10 -----------7------------ Maria del Rosario----------- 31
39 --------11----------- 8 ------------Cobarrubias Andrea ---------23
40-------- 29 ----------9 ------------Moheyer Pablo--------------- 12
41 -------- 12---------- 4 ------------Andrea del Moral--------------17
42 --------13---------- 5 ------------ Erica del Moral---------------- 14
43-------- 30-------- 21 ------------Milanez Raúl------------------- 59
44-------- 14---------- 9 ------------Anahara Mahendra----------- 43
45-------- 31 ---------22 ------------Ruiz Javier ---------------------62
46 --------15--------- 10 ------------Moreno Sonia------------------ 34
47 --------16 ---------11 -------------Rodarte Dolores --------------42
48 --------17 ---------12------------- Salazar Lupita----------------- 57
49 --------3------------2------ -------Reyes Benjamín-----------------
50------- 18---------- 13 -------------Marchena Alba Rosa--------- 45
51 --------19---------- 14 -------------Bolaños Margarita
52------- 20 ----------15------------- Landero Vanessa -------------33

Resultados Generales de la 2da Carrera de la Primavera 2008
8 km

Lugar ------Lugar----Lugar-------Nombre---- ------------------Edad------Tiempo
General ---Rama----Categoría
1 --------------1----------- 1---------Contreras Esteban -----------33-------- 31.26
2 -------------2----------- 1--------- Ayala Guadalupe-------------37--------- 31.30
3------------- 3----------- 1--------- Valenzuela Manuel ----------46--------- 32.23
4 ------------ 4 ----------- 1--------- Vite Juan Pablo-------------- 29 ---------33.06
5 -------------5----------- 2--------- Vargas Ismael ----------------46--------- 34.04
6 ------------ 6----------- 2--------- De la Cruz Sabino---------- --27---------- 34.32
7------------- 7----------- 1---------- Tolosa José ------------------22---------- 34.44
8-------------8----------- 1---------- Guzmán Vicente------------ -42---------- 35.49
9 ------------9----------- 3---------- Cerecero Raúl-------------- -29 ----------36.15
10---------- 10---------- 3---------- Rojas Filemon ---------------48---------- 36.48
11 -----------11---------- 2 ----------Peralta Jesús--------------- --31---------- 36.49
12 ---------- 12---------- 1---------- Nava Marco---------------- --54 ----------37.56
13----------- 13----------1---------- Ahumada Francisco-------- -57 ----------38.33
14----------- 14--------- 2---------- Guerrero Gerardo-------- --44---------- 38.40
15 -----------15--------- 3---------- Orozco Rodolfo----------- --43---------- 38.54
16----------- 16--------- 3---------- Espinoza Rafael ------------32---------- 39.06
17----------- 17--------- 4---------- Reyes Víctor--------------- --42---------- 39.22
18 -----------18--------- 2---------- Cruz Joel------------------- --36 ----------39.43
19----------- 19--------- 5---------- Cota Román -----------------40---------- 39.46
20 ----------20--------- 4---------- Romero Julián------------ --33 ----------39.47
21----------- 21 ---------2---------- Castro Francisco---------- --53 ----------40.52
22 ----------22--------- 3 ----------Castillo Alberto----------- --35----------  40.58
23----------- 1---------- 1----------- Moheyer Pamela -----------19----------- 41.06
24---------- 23--------- 4----------- Brisuela Enrique-------- --48----------- 41.52
25 ----------24--------- 4 -----------Martínez Francisco --------39---------- 42.09
26---------- 25--------- 5----------- Mejia Anastasio---------- --34 ----------42.34
27---------- 26--------- 5----------- Cota Pedro --------------- --37----------- 43.12
28 -----------2---------- 1----------- Rodarte Martha--------- --44----------- 43.26
29--------- 27---------- 5----------- García Raji---------------- --46 -----------43.52
30--------- 28 ----------3----------- Martínez Rafael--------- --53----------- 43.55
31---------- 29 ---------6-----------  Pérez Bernardino------- --37----------- 43.58
32 ----------30-------- 4 ------------Bautista Pedro---------- --54 -----------43.58
33 ----------31--------- 7------------ Hernández Jorge------- --37 -----------44.08
34----------- 3 ---------1 ------------ Elenes Selene----------- --34 -----------44.13
35 ----------32-------- 6------------- Maclish José Luís --------48----------- 44.32
36---------- 33-------- 6 -------------Flores Fernando ---------31------------45.20
37---------- 34-------- 2------------- Del Río Daniel---------- --23----------- 45.22
38---------- 35-------- 7------------- Moreno Eduardo --------45------------ 45.24
39 ----------36-------- 2------------  Zaragoza Antonio------ --65------------ 45.30
40 ----------37-------- 5 -------------Ayala Javier ---------------52----------- 45.31
41 ----------38-------- 6------------- Montaño Gaspar------- --42------------
42 ----------39-------- 3 ------------ Gonzáles Martín-------- --61-----------
43 ----------40------- 8--------------Huerta José ---------------49-----------
44 ----------41-------- 9------------- Rocha Norberto-------- --49-----------
45----------- 4 --------2------------- Espinoza Beatriz ----------28 -----------46.29
46---------- 42------- 6 -------------Astorga David --------------52------------ 46.39
47 ----------43------- 7--------------Maldonado Ramón --------34----------- 46.47
48---------- 44 -------7------------- Gutiérrez Alberto------- ---40 -----------47.01
49---------- 45 -------8 -------------Gómez Jesús------------- ---31 -----------47.56
50---------- 46 ------10------------- Peña Gerardo----------- ---47----------- 47.57
51 -----------47------- 3------------- Velasco Noe------------- ---22----------- 48.05
52---------- 48------- 8------------- Acosta Iván----------------- 39------------ 48.20
53 ----------49------ 11------------- Castañeda Paúl--------- ---45 ------------49.03
54 ----------50------- 8------------- Guerrero Gustavo---------41------------ 49.04
55-----------51------- 9-------------- Meléndez Félix--------- --37 -----------49.15
56---------- -5-------- 1-------------- Espinoza Soledad --------51 ------------49.23
57---------- 52------- 7 --------------Espinoza Alberto------ --50 -----------49.49
58 ----------53------- 9-------------- Medina José----------- --44----------- 50.04
59 ----------54------- 4-------------- Nava Manuel---------- --64 -----------50.06
60--------- 55------- 10------------- Martínez Rubén ---------43----------- 50.43
61---------- 56-------10 -------------Gonzáles Samuel------ --39----------- 50.59
62---------- 57------ 11-------------- Alor Juan--------------- --42----------- 51.26
63 ----------58------- 4--------------Meléndez José----------- 17------------ 51.41
64 ----------59 -------8------------- Dávila Jorge-------------- 52----------- 51.54
65 ----------60------- 5------------- Velasco Alfredo ----------60----------- 52.01
66---------- 61 ------12------------- Alvarado Ramiro-------- 48----------- 52.27
67---------- 62 ------13------------- Valdez Ulises------------  49 ------------52.35
68 ----------62 ------14------------- Celaya Ramiro----------- 49------------ 52.36
69 ----------64 ------12------------- Medina Alfredo---------- 43------------ 52.36
70 ----------65------ 11-------------- Mar Julio----------------- 37------------ 52.50
71 -----------66----- 13-------------- Gonzáles Jesús ----------40------------ 53.16
72----------- 67------ 9-------------- Romero Guillermo -----50------------  53.16
73 ------------6 ------2 -------------- Osuna Lupita------------ 51 -------------53.48
74 ----------68----- 10--------------- Loaiza Leonel -----------51------------- 54.54
75---------- 69------ 6---------------- Moreliano Marcos----- 56 ------------55.08
76 ----------70----- 14 --------------- Díaz Juan---------------- 41 ------------55.18
77---------- 71------- 5---------------- Hernández Alberto---- 18------------ 56.12
78----------- 7 -------2---------------- Ortiz Griselda--------- -39------------ 56.33
79----------- 8 -------3---------------- Tamayo Liz------------- 35------------ 57.06
80--------- 72------ 15---------------- Del Moral Raúl-------- 46 ------------58.11
81---------- 73------- 7---------------- López Antonio--------- 59------------ 58.16
82---------- 74 ------8-----------------Nava Jesús------------- 64------------ 58.37
83 ----------75------ 6-----------------Rivera Aldo------------ 24------------- 59.21
84---------- 76------ 7----------------- Hernández Omar -----18
85----------- 9------ 2----------------- Salazar Juventina----- 43------------- 1.01’10
86---------- 10----- 1---------- González Maria Guadalupe- 57-------------- 1.02’10
87 ----------11------ 1 -----------------Cervantes Anita------- 46 --------------1.02’44
88---------- 77---- 16---------------- Hernández Darío------ 46 --------------1.03’00
89 ----------78----- 9---------------- Medina José -----------60--------------- 1.05’32
90---------- 12----- 2 ----------------Escobar Elda----------- 45-------------- 1.06’35
91 -----------79--- 10---------------- Ferrel José------------- 58 --------------1.08’39
92---------- 13----- 3 ----------------Venegas Sandra-------- 23-------------  1.08’43
93--------- 80---- 17----------------- Arvisu Jorge----------- 47 --------------1.09’16
94 ---------14------ 3--------------- Gonzáles Rosa Ma. -----51--------------- 1.11’36
95 ---------15------ 2---------- Delgado Ma. Concepción--- 58--------------- 1.14’39
96--------- 16----- 4---------------- Rivas Claudia----------- 32

miércoles, 6 de febrero de 2008

nota periodistica de la Primer carrera de la primavera del 2007


nota periodistica de la Primer carrera de la primavera del 2007 tomada del periodico el Mexicano

Proximamente Segunda Carrera de la Primavera


Proximamente Segunda Carrera de la Primavera
Carrera campo traviesa en el cañon de Doña Petra. Ensenada, Baja California, México.
4 y 8 Km
Más detalles en algunos días.
checa el Calenadrio de Carreras 2008Día: 23 de Marzo.

Organiza Club Todos Santos

martes, 1 de enero de 2008


Estadisticas Gratis